Charlie Cousins net worth is
$1.6 Million
Charlie Cousins Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Charlie Cousins is an actor, known for Scooby-Doo (2002), The Doctor Blake Mysteries (2013) and Blackwood (2012).
| Net Worth | $1.6 Million |
| Profession | Actor |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Last Ditch | 2014 | Short completed | Doug (Boss) |
| The Doctor Blake Mysteries | 2014-2016 | TV Series | Charlie Davis |
| The Mystery of a Hansom Cab | 2012 | TV Movie | Roger Moreland (as Charles Cousins) |
| Blackwood | 2012/I | Short | Darren (as Charles Cousins) |
| Winners & Losers | 2012 | TV Series | Craig Lewis |
| City Homicide | 2011 | TV Series | Ethan Derwent |
| Blue Heelers | 2003 | TV Series | James Pendleton |
| CrashBurn | 2003 | TV Series | Marcus |
| MDA | 2002 | TV Series | John Abbott |
| Scooby-Doo | 2002 | | Velma's Friend (as Charles Cousins) |
| BeastMaster | 2002 | TV Series | Mikka |
| The Lost World | 2001 | TV Series | Tomu |
Known for movies




ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6cn5qqnJ6ybq%2FOrqqipqNiu6bAjLCmq6yYZA%3D%3D